? | 旋轉粘度計/無限差距幾何 | 旋轉粘度計/同心圓筒 | 動力粘度粘度計TM | 重力毛細管粘度計/手動 | 重力毛細管粘度計/自動 | Houillon粘度計 | 通過Hoeppler粘度計 | 滾球Microviscometer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋轉粘度計 | 旋轉粘度計 | 動力粘度粘度計TM | 重力毛細管粘度計 | 重力毛細管粘度計 | 重力毛細管粘度計 | 落球粘度計 | 滾球 | |
無限間隙的幾何形狀/敞口燒杯 | 同心圓筒系統 | 自動 | 手冊 | 自動 | 半自動 | 手冊 | 自動 | |
模型中粘度材料(R) | 模型高剪切/高扭矩測量 | 烏氏 | 烏氏 | Houillon | 通過Hoeppler | Microviscometer | ||
量測 | 扭力 | 扭力 | 轉速,頻率 | 時間 | 時間 | 時間 | 時間 | 時間 |
計算量 | 動力粘度 | 動力粘度 | 動態/運動粘度,密度 | 運動粘度 | 運動粘度 | 運動粘度 | 動力粘度(需要的密度) | 動態/運動粘度(需要的密度) |
粘度范圍 - 分鐘 | 100毫帕·秒 | 1厘 | 0.2厘 | 0.3平方毫米/秒 | 0.3平方毫米/秒 | 2平方毫米/秒 | 0.5厘 | 0.3厘 |
粘度范圍 - **大 | 400萬毫帕·秒 | 109毫帕·秒 | 20000毫帕·秒 | 100000平方毫米/秒 | 100000平方毫米/秒 | 2000平方毫米/秒 | 70000毫帕·秒 | 萬毫帕·秒 |
溫度 - 分鐘 | 典型環境 | -20°C | -56℃ | -40°C | -40°C | + 20℃ | -60℃ | -30℃ |
溫度 - **大 | 典型環境 | 180℃ | + 105°C | + 200℃ | + 200℃ | + 120°C | + 150°C | + 100°C |
所需的液體浴恒溫 | 沒有 | 是的 | 無(計數器冷卻溫度<5℃) | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 無(計數器冷卻溫度<5℃) |
與同灌裝溫度變化 | 有限 | 是的 | 是的 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 是的 |
自動化可能 | 沒有 | 沒有 | 是的 | 沒有 | 是的 | 是的 | 沒有 | 是的 |
樣品量 - 典型 | 500毫升 | 1**90毫升 | 5毫升 | 18毫升 | 25毫升 | <1毫升 | 40毫升 |
由0.1mL起 典型。1.5毫升 |
溶劑量 - 典型 | --- | --- | 7.5毫升 | 30毫升 | 40毫升 | <10毫升 | --- |
手動:5毫升 流通:10毫升 |
樣品通量 - 馬克斯/小時 | --- | --- | 30(快速測試,使用壓縮空氣干燥) | 2 | <20 | 高達75 | 2 | 手動:10 /流通:20 |
測量精度 | 約。20% | > 3% | <1% | <1% | <1% | 約。2% | <1% | <1% |
剪切速率控制 | 沒有 | 是的 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
剪切率計算 | 沒有 | 是的 | 是的 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 是的 |
空間實驗室 | <0.25平方米 | <0.25平方米 | <0.25平方米 | 約。0.5平方米 | 約。0.5平方米 | 約。0.5平方米 | <0.25平方米 | <0.25平方米 |
標準和規范 | 如ASTM D2196,ASTM D2393,ASTM D2556,ASTM D2669,ASTM D2983,ASTM D3232,ASTM D5133,USP <912> | DIN 1342,DIN 53019,EN / ISO 3219,DIN 54453(雙間隙系統),USP <912> | ASTM D7042,ASTM D396,ASTM D975,D1655 ASTM,ASTM D2270,ASTM D2502,ASTM D2880,ASTM D6074,ASTM D6448,ASTM D6823,ASTM D7152,ASTM D7566,ASTM D7666 | ISO 3104,ISO 3105,ASTM D445,ASTM D446,IP 71,BS 188,USP <911> | ISO 3104,ISO 3105,ASTM D445,ASTM D446,IP 71,BS 188,USP <911> | ASTM D7279 | DIN 53015,ISO 12058 | USP <913>,對應于DIN 53015和ISO 12058 |