實驗室閃點測量提供了有關流體在理想條件下可以釋放出足夠多的蒸氣以維持火焰的溫度的有用信息。自燃溫度測量需要更多的解釋。在實驗室中,通過將樣品放置在幾乎沒有空氣流通的近乎密閉的室內來測量自動點火,并借助儀器來識別甚至易碎和短暫的點火事件。下表中顯示的值告訴我們在理想情況下列出的液體的zui低可能著火溫度。
表中的值僅供一般參考,因此無需記憶。表中的值提供了一種比較各種流體的相對可燃性的方法,可以用作實際火災調查的資源。
液體 | 閃點[12] o F | 自燃溫度[13] o F |
自動傳輸 流體[2,4] | 302-383 | 410-417 |
制動液[2,4,10,11] | 210-375 | 540-675 |
壓縮機油(PAG和酯)[4,8] | 392-500 | 410-714 |
冷卻液 | ||
乙二醇(100%)[1,2,4] | 232-260 | 725-775 |
乙二醇(90%)[2] | 270 | 不適用 |
丙二醇(100%)[1,4] | 210-230 | 700 |
柴油[1,2,3,4] | 100-204 | 350-625 |
乙醇(汽油中)[1,3,5] | 55 | 685 |
汽油(50-100辛烷值)[1,2] | -36至-45 | 536-853 |
汽油(無鉛)[4] | -45 | 495-833 |
機油(常規和合成)[1,2,4] | 300-495 | 500-700 |
甲醇(在擋風玻璃中)[1,2,3,4,5,14] | 52-108 | 725-878 |
動力轉向液[2,4] | 300-500 | 500-700 |
制冷劑 | ||
R134a 140 KPa(5.5 Psig)[7] | 350 | |
R134a [7,15,16] |
|
1370-1418 |
氟利昂12 [17] | > 1382 | |
HCFC-22 [9] | 在60 psig下易燃 | |
碳氫制冷劑 | 易燃的 | 易燃的 |
起動液(乙醚)[5,18] | -49 | 320 |
關于表的注釋:當各種材料的同一材料的閃點或自燃溫度值不同時,表中的范圍將增加,以包括所有找到的值。
為了在研究中利用可燃性,還必須在車輛環境中進行測量。